Información Básica.
No. de Modelo.
DH220
Aplicación
excavación, voladura, construcción
Certificación
CE, iso/ce
Condición
Nuevo
vehículos aplicables
0,5ton~80ton
color
oem
material
cilindro 20crmo,cincel 42crmo,lado q235
peso
80 kg
excavadora adecuada (toneladas)
1-55
accesorios
cincel 2, manguera de aceite 2, gas 1 n2, caja de herramientas
video de salida-inspección
proporcionado
presión de trabajo
110-140bar
tipo de marketing
producto normal
industrias aplicables
demolición, minería, obras de tierra
componentes principales
cilindro, pistón, cincel, bloque
paquete
caja de madera
oem/odm
aceptable
informe de pruebas de maquinaria
proporcionado
Paquete de Transporte
embalaje de madera conveniente paquete
Marca Comercial
sanyu
Origen
Shandong, China
Capacidad de Producción
50 juegos/juegos por día
Descripción de Producto
![20 Ton 30t Dh220 Dh225 Excavator Hydraulic Rock Breaker](http://img9.grofrom.com/www.rmelectricalco.es/226f3j00yWGqnwkdMDpz/20-Ton-30t-Dh220-Dh225-Excavator-Hydraulic-Rock-Breaker.webp)
![20 Ton 30t Dh220 Dh225 Excavator Hydraulic Rock Breaker](http://img9.grofrom.com/www.rmelectricalco.es/226f3j00JWRcyfqUYLpu/20-Ton-30t-Dh220-Dh225-Excavator-Hydraulic-Rock-Breaker.webp)
![20 Ton 30t Dh220 Dh225 Excavator Hydraulic Rock Breaker](http://img9.grofrom.com/www.rmelectricalco.es/226f3j00JWGqNPknEIzu/20-Ton-30t-Dh220-Dh225-Excavator-Hydraulic-Rock-Breaker.webp)
Modelo | | Peso del cilindro kg | Peso total lado/parte superior/boxkg | Rango de flujo hidráulico L/min | Presión de funcionamiento kg/c | Índice de impacto lpm | Diámetro del cincel mm | Adecuado tonelada | |
SY350 | | 50 | 82/92/112 | 20-30 | 80-110 | 750-1300 | 35 | 0,5-1,5 | |
SY450 | | 62 | 98/108/128 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | 45 | 1.5-3 | |
SY530 | | 80 | 145/169/170 | 20-50 | 90-120 | 600-110 | 53 | 3-5 | |
SY680 | | 168 | 259/339/357 | 40-70 | 110-140 | 500-900 | 68 | 5-7 | |
SY750 | | 220 | 337/405/446 | 50-90 | 120-150 | 400-800 | 75 | 6-9 | |
SY850 | | 280 | 554/633/719 | 60-100 | 130-160 | 400-800 | 85 | 7-14 | |
SY1000 | | 475 | 750/860/1003 | 80-110 | 150-170 | 350-700 | 100 | 10-16 | |
SY1250 | | 630 | 1273/1304/1351 | 90-120 | 150-170 | 350-650 | 125 | 10-18 | |
SY1350 | | 833 | 1640/1842/1890 | 120-180 | 160-180 | 350-500 | 135 | 16-21 | |
SY1400 | | 939 | 1800/2050/2008 | 120-140 | 160-180 | 350-500 | 140 | 18-25 | |
SY1500 | | 1088 | 2147/2367/2455 | 150-210 | 160-180 | 300-450 | 150 | 25-30 | |
SY1550 | | 1336 | 2500/2750/2960 | 180-240 | 160-180 | 300-450 | 155 | 28-35 | |
SY1650 | | 1588 | 2747/3152/2912 | 200-260 | 160-180 | 250-400 | 165 | 30-40 | |
SY1750 | | 1950 | 3900/4056/3899 | 210-290 | 160-180 | 200-350 | 175 | 36-42 | |
SY1850 | | 2423 | 4376/4809 | 220-300 | 185-220 | 200~250 | 185 | 36-45 | |
SY1950 | | 2626 | 5030/5155 | 220-300 | 190-230 | 180-200 | 195 | 40-55 | |
SY2100 | | 3389 | 6680/6994 | 270-320 | 200-240 | 150-200 | 210 | 60-80 |
![20 Ton 30t Dh220 Dh225 Excavator Hydraulic Rock Breaker](http://img9.grofrom.com/www.rmelectricalco.es/226f3j00wlfqnkbcAHur/20-Ton-30t-Dh220-Dh225-Excavator-Hydraulic-Rock-Breaker.webp)
![20 Ton 30t Dh220 Dh225 Excavator Hydraulic Rock Breaker](http://img9.grofrom.com/www.rmelectricalco.es/226f3j00AhGqnKornPzp/20-Ton-30t-Dh220-Dh225-Excavator-Hydraulic-Rock-Breaker.webp)
![20 Ton 30t Dh220 Dh225 Excavator Hydraulic Rock Breaker](http://img9.grofrom.com/www.rmelectricalco.es/226f3j00JlYqNmbgELup/20-Ton-30t-Dh220-Dh225-Excavator-Hydraulic-Rock-Breaker.webp)
![20 Ton 30t Dh220 Dh225 Excavator Hydraulic Rock Breaker](http://img9.grofrom.com/www.rmelectricalco.es/226f3j00ahYqyRktuDrH/20-Ton-30t-Dh220-Dh225-Excavator-Hydraulic-Rock-Breaker.webp)
![20 Ton 30t Dh220 Dh225 Excavator Hydraulic Rock Breaker](http://img9.grofrom.com/www.rmelectricalco.es/226f3j00EhfqnDbMaHrI/20-Ton-30t-Dh220-Dh225-Excavator-Hydraulic-Rock-Breaker.webp)
![20 Ton 30t Dh220 Dh225 Excavator Hydraulic Rock Breaker](http://img9.grofrom.com/www.rmelectricalco.es/226f3j00TlGqnokhaDgH/20-Ton-30t-Dh220-Dh225-Excavator-Hydraulic-Rock-Breaker.webp)
![20 Ton 30t Dh220 Dh225 Excavator Hydraulic Rock Breaker](http://img9.grofrom.com/www.rmelectricalco.es/226f3j00aWfoNjcBhHgD/20-Ton-30t-Dh220-Dh225-Excavator-Hydraulic-Rock-Breaker.webp)
P: ¿es usted un fabricante? R: Sí, nuestra fábrica fue establecida en 2003. P: ¿está seguro de que su producto se ajustará a mi excavadora? R: Nuestros equipos son adecuados para la mayoría de excavadoras. Muéstrenos el modelo de su excavadora, confirmaremos la solución. P: ¿puedes producir de acuerdo a los clientes? R: Seguro, servicio OEM/ODM disponible. Somos fabricante profesional en Yantai. P: ¿Cuáles son las condiciones de pago y el MOQ? R: El MOQ es 1set. Pago a través de T/T,L/C, Western Union aceptado, otros términos pueden negociarse. P: ¿y el tiempo de entrega? R: 5-25 días hábiles después del pago. P: ¿y el paquete? R: Nuestros equipos envueltos por película estirada, envasados por pallet o caja de polimadera; o según lo solicitado. P: ¿Qué país has exportado? A: Arabia Saudita, América, Tailandia, Chipre, India, Canadá, Australia, Perú, Egipto, Brasil, México, Sudáfrica, etc.